Trainingsperiode
2019-2020
BCB Akros trainingsschema seizoen 2018-2019
Dinsdag
Hoogkoor | ||
XU10 | 18.00 - 19.00 | Veld 1 |
XU12 | 18.00 - 19.00 | Veld 2 |
MU14 | 18.00 - 19.30 | Veld 3 |
MU16 | 19.00 - 20.30 | Veld 1 |
VU14 | 19.00 - 20.30 | Veld 2 |
VU12 | 19.30 - 20.30 | Veld 3 |
MSE1 | 20.30 - 22.30 | Veld 1 |
Dames recr./ VU20 | 20.30 - 22.00 | Veld 2 |
MSE3 / Heren recr. | 20.30 - 22.00 | Veld 3 |
Donderdag
Hoogkoor | ||
VU12 | 18.00 - 19.00 | Veld 1 |
18.00 - 19.00 | Veld 2 | |
XU12 | 18.00 - 19.00 | Veld 3 |
VU14 | 19.00 - 20.30 | Veld 1 |
19.00 - 20.30 | Veld 2 | |
MU14 | 19.00 - 20.30 | Veld 3 |
MSE1 | 20.30 - 22.00 | Veld 1 |
20.30 - 22.00 | Veld 2 | |
MU18 | 20.30 - 22.00 | Veld 3 |
Vrijdag
Elzendaal (stationstraat) | ||
VU20 | 19.30 - 21.00 | Veld 1 |
MU18 | 19.30 - 21.00 | Veld 3 |